科类 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 | 一本线 |
理工 | 机电工程 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 20 | 610 | 606 | 603 | 12101 | 560 |
理工 | 自动化 | 自动化(创新班) | 20 | 615 | 607 | 604 | 11579 | 560 |
理工 | 轻工化工 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程)(创新班) | 15 | 603 | 596 | 590 | 19226 | 560 |
理工 | 材料与能源 | 材料类(含金属材料工程、高分子材料与工程)(创新班) | 18 | 604 | 596 | 590 | 18976 | 560 |
理工 | 机电工程 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 30 | 610 | 604 | 602 | 12719 | 560 |
理工 | 机电工程 | 机械设计制造及其自动化(机械电子工程) | 204 | 601 | 589 | 585 | 22445 | 560 |
理工 | 机电工程 | 机械设计制造及其自动化(微电子制造装备及自动化) | 69 | 600 | 585 | 582 | 24025 | 560 |
理工 | 机电工程 | 车辆工程 | 70 | 598 | 585 | 581 | 25179 | 560 |
理工 | 机电工程 | 工业工程 | 55 | 584 | 576 | 572 | 31731 | 560 |
理工 | 机电工程 | 数字媒体技术 | 94 | 592 | 576 | 570 | 33730 | 560 |
理工 | 机电工程 | 包装工程 | 26 | 582 | 566 | 560 | 43035 | 560 |
理工 | 自动化 | 自动化(卓越工程师班) | 30 | 616 | 605 | 602 | 12591 | 560 |
理工 | 自动化 | 自动化 | 134 | 602 | 592 | 588 | 20388 | 560 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化(电气与电子技术) | 71 | 602 | 591 | 587 | 20746 | 560 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化(电力系统自动化) | 166 | 625 | 597 | 592 | 17926 | 560 |
理工 | 自动化 | 电子信息科学与技术 | 97 | 591 | 580 | 576 | 28605 | 560 |
理工 | 自动化 | 物联网工程 | 155 | 598 | 577 | 572 | 32171 | 560 |
理工 | 轻工化工 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 26 | 603 | 591 | 585 | 22401 | 560 |
理工 | 轻工化工 | 化学工程与工艺 | 164 | 585 | 571 | 563 | 39562 | 560 |
广东工业大学 | 教务处 | 国际交流与合作处 | 研究生院 | 学生处 | 团委 | 继续教育学院
地址:广州大学城外环西路100号(51006)招生咨询电话:020-39322681 广东工业大学招生办 © 2016 粤ICP备05008833号
官方微博
官方微信